울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2020년 4월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 960건
- 84㎡ 평균 거래가
- 2억 9,118만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 13건 | 2억 8,492만원 | 3억 7,000만원 |
| 2 | 선경2차 중구 우정동 | 12건 | 2억 3,867만원 | 3억 3,500만원 |
| 3 | 평창리비에르2차 북구 명촌동 | 11건 | 2억 4,818만원 | 2억 8,900만원 |
| 4 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 11건 | 2억 3,673만원 | 2억 8,600만원 |
| 5 | 울산전하푸르지오1단지 동구 전하동 | 10건 | 3억 8,220만원 | 4억 8,000만원 |
| 6 | 힐스테이트 이스턴베이 동구 화정동 | 10건 | 3억 2,940만원 | 3억 8,500만원 |
| 7 | 양정힐스테이트 북구 양정동 | 10건 | 2억 2,430만원 | 2억 5,800만원 |
| 8 | 삼호주공 남구 무거동 | 10건 | 1억 8,280만원 | 2억 1,000만원 |
| 9 | 구영2차푸르지오 울주군 범서읍 구영리 | 8건 | 4억 75만원 | 4억 7,400만원 |
| 10 | 약사아이파크 중구 약사동 | 8건 | 3억 9,062만원 | 4억 6,500만원 |
| 11 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 8건 | 3억 3,650만원 | 3억 8,500만원 |
| 12 | 협성노블리스 북구 신천동 | 8건 | 1억 7,600만원 | 2억 1,600만원 |
| 13 | 현대패밀리동부 동구 동부동 | 8건 | 1억 2,588만원 | 2억 500만원 |
| 14 | 남외푸르지오1차 중구 남외동 | 7건 | 3억 5,771만원 | 3억 7,500만원 |
| 15 | 드림인시티에일린의뜰1차 북구 매곡동 | 7건 | 3억 5,600만원 | 4억 2,200만원 |
| 16 | 울산온양대우 울주군 온양읍 대안리 | 7건 | 1억 2,521만원 | 1억 5,600만원 |
| 17 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 7건 | 9,300만원 | 1억 7,500만원 |
| 18 | 신천효성해링턴플레이스 북구 신천동 | 6건 | 2억 9,617만원 | 3억 1,800만원 |
| 19 | 신정현대홈타운4 남구 신정동 | 6건 | 2억 8,475만원 | 3억 4,500만원 |
| 20 | 매곡푸르지오1차 북구 매곡동 | 6건 | 2억 3,917만원 | 2억 5,500만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대공원코오롱파크폴리스 남구 신정동 | 189.28㎡ 73평 | 29층 | 9억 4,500만원 2020.04.16 |
| 2 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 216.61㎡ 83평 | 17층 | 9억 2,000만원 2020.04.21 |
| 3 | 대공원코오롱파크폴리스 남구 신정동 | 189.28㎡ 73평 | 24층 | 8억 9,500만원 2020.04.11 |
| 4 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 114.65㎡ 44평 | 3층 | 8억 9,500만원 2020.04.18 |
| 5 | 대공원롯데인벤스가2단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 7층 | 8억 9,000만원 2020.04.17 |
| 6 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 110.86㎡ 43평 | 4층 | 8억 6,000만원 2020.04.08 |
| 7 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 7층 | 8억 3,000만원 2020.04.21 |
| 8 | 태화강풍림엑슬루타워 남구 신정동 | 201.09㎡ 77평 | 42층 | 8억 3,000만원 2020.04.29 |
| 9 | 대공원롯데인벤스가2단지 남구 옥동 | 149.95㎡ 58평 | 1층 | 8억원 2020.04.10 |
| 10 | 대공원코오롱파크폴리스 남구 신정동 | 161.5㎡ 62평 | 26층 | 7억 9,000만원 2020.04.13 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.