울산 아파트 매매 · 계약월 기준
2020년 11월 울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
한눈에
- 매매 거래
- 3,370건
- 84㎡ 평균 거래가
- 3억 3,915만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 68건 | 3억 4,396만원 | 4억 4,800만원 |
| 2 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 50건 | 9,560만원 | 1억 5,350만원 |
| 3 | 신천효성해링턴플레이스 북구 신천동 | 38건 | 2억 9,207만원 | 3억 7,300만원 |
| 4 | 울산오토밸리로Z00M파크 북구 중산동 | 36건 | 2억 4,546만원 | 3억원 |
| 5 | 현대패밀리명덕 동구 서부동 | 35건 | 1억 2,834만원 | 1억 5,000만원 |
| 6 | 선경2차 중구 우정동 | 33건 | 2억 6,833만원 | 3억 4,500만원 |
| 7 | 삼성코아루 북구 천곡동 | 30건 | 2억 4,398만원 | 3억 3,300만원 |
| 8 | e편한세상전하1단지 동구 전하동 | 28건 | 4억 1,591만원 | 4억 8,000만원 |
| 9 | LG진로 북구 연암동 | 28건 | 1억 7,146만원 | 2억 5,000만원 |
| 10 | 울산전하푸르지오1단지 동구 전하동 | 27건 | 4억 928만원 | 5억 2,000만원 |
| 11 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 27건 | 3억 83만원 | 4억 500만원 |
| 12 | 평창리비에르2차 북구 명촌동 | 26건 | 2억 7,308만원 | 3억 3,600만원 |
| 13 | 화봉휴먼시아 북구 화봉동 | 25건 | 3억 2,844만원 | 3억 9,700만원 |
| 14 | 양정힐스테이트 북구 양정동 | 25건 | 2억 3,915만원 | 3억 2,880만원 |
| 15 | 굴화주공1 남구 무거동 | 25건 | 2억 608만원 | 2억 3,500만원 |
| 16 | 우정혁신엘에이치2단지 중구 태화동 | 24건 | 3억 1,710만원 | 3억 9,000만원 |
| 17 | 매곡푸르지오1차 북구 매곡동 | 24건 | 2억 7,121만원 | 3억 1,600만원 |
| 18 | 양우내안애더퍼스트 울주군 언양읍 송대리 | 24건 | 2억 5,200만원 | 2억 9,500만원 |
| 19 | 달천아이파크1차 북구 달천동 | 23건 | 3억 5,950만원 | 4억 3,500만원 |
| 20 | 신복현대 남구 무거동 | 23건 | 1억 2,961만원 | 1억 4,000만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 문수로2차IPARK2단지 남구 신정동 | 110.86㎡ 43평 | 14층 | 14억 6,000만원 2020.11.29 |
| 2 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 134.4㎡ 52평 | 14층 | 13억 8,500만원 2020.11.10 |
| 3 | 문수로2차IPARK1단지 남구 신정동 | 101.49㎡ 39평 | 12층 | 13억 6,000만원 2020.11.06 |
| 4 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 168.28㎡ 65평 | 8층 | 12억 4,000만원 2020.11.04 |
| 5 | 옥동디아채 남구 옥동 | 123.49㎡ 47평 | 6층 | 12억원 2020.11.24 |
| 6 | 문수로IPARK2 남구 신정동 | 101.55㎡ 39평 | 9층 | 11억 9,000만원 2020.11.24 |
| 7 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 134.4㎡ 52평 | 2층 | 11억 5,000만원 2020.11.09 |
| 8 | 문수로IPARK1 남구 신정동 | 101.55㎡ 39평 | 14층 | 11억 5,000만원 2020.11.17 |
| 9 | 태화강풍림엑슬루타워 남구 신정동 | 215.47㎡ 83평 | 42층 | 10억 7,000만원 2020.11.14 |
| 10 | 태화강풍림엑슬루타워 남구 신정동 | 227.35㎡ 87평 | 40층 | 10억 7,000만원 2020.11.26 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.