울산 아파트 매매 · 최근 12개월
울산 아파트 거래량 순위 · 고가 거래
최근 12개월 동안 거래가 많았던 단지와 가장 비싸게 거래된 아파트입니다. 아래에서 달을 고르면 그 달의 순위를 볼 수 있고, ◀ ▶ 로 앞뒤 달을 넘겨 볼 수 있습니다.
한눈에
- 매매 거래
- 13,592건
- 84㎡ 평균 거래가
- 4억 3,365만원
구 · 군별 거래
거래량 순위 TOP 20
| 단지 | 매매 | 평균 거래가 | 최고 거래가 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 월드메르디앙월드시티 북구 매곡동 | 133건 | 3억 9,658만원 | 5억 6,000만원 |
| 2 | 현대패밀리서부 동구 서부동 | 133건 | 1억 676만원 | 2억 2,500만원 |
| 3 | 힐스테이트 이스턴베이 동구 화정동 | 125건 | 3억 8,671만원 | 5억 2,800만원 |
| 4 | 번영로하늘채센트럴파크 남구 야음동 | 114건 | 6억 8,396만원 | 8억 800만원 |
| 5 | 대현더샵 남구 야음동 | 104건 | 8억 480만원 | 10억 500만원 |
| 6 | 세양청구마을 남구 삼산동 | 99건 | 3억 1,711만원 | 4억 8,000만원 |
| 7 | 신정현대홈타운2 남구 야음동 | 98건 | 3억 7,584만원 | 5억 6,000만원 |
| 8 | 서부성원상떼빌 동구 서부동 | 98건 | 2억 9,190만원 | 4억 4,000만원 |
| 9 | 울산신정푸르지오 남구 신정동 | 92건 | 6억 7,436만원 | 8억 6,500만원 |
| 10 | 매곡에듀파크에일린의뜰 북구 매곡동 | 92건 | 4억 4,366만원 | 5억 2,400만원 |
| 11 | 울산지웰시티자이1단지 동구 서부동 | 91건 | 5억 4,344만원 | 6억 4,000만원 |
| 12 | 드림인시티에일린의뜰1차 북구 매곡동 | 85건 | 4억 3,671만원 | 5억 1,800만원 |
| 13 | 신정현대홈타운1 남구 야음동 | 85건 | 3억 5,368만원 | 5억 5,000만원 |
| 14 | 선경2차 중구 우정동 | 81건 | 3억 2,984만원 | 5억원 |
| 15 | 삼성코아루 북구 천곡동 | 81건 | 2억 5,485만원 | 3억 4,700만원 |
| 16 | 경동우신알프스타운 울주군 삼남읍 교동리 | 81건 | 7,877만원 | 1억 3,000만원 |
| 17 | 신천효성해링턴플레이스 북구 신천동 | 78건 | 3억 3,688만원 | 4억 1,900만원 |
| 18 | 롯데캐슬골드1단지 남구 야음동 | 76건 | 5억 7,990만원 | 7억 3,900만원 |
| 19 | 양우내안애더퍼스트 울주군 언양읍 송대리 | 76건 | 2억 3,964만원 | 2억 9,800만원 |
| 20 | 울산오토밸리로Z00M파크 북구 중산동 | 74건 | 2억 6,674만원 | 3억 3,400만원 |
매매 신고 건수 순 · 건수가 같으면 평균 거래가가 높은 단지가 위 · 평균은 평형이 섞인 값이라 단지 크기에 따라 다릅니다. 단지 이름을 누르면 평형별 실거래를 볼 수 있습니다.
고가 거래 TOP 10
| 단지 | 전용 | 층 | 거래 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산위브더제니스 남구 신정동 | 244.07㎡ 94평 | 47층 | 19억원 2026.08.24 |
| 2 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 244.65㎡ 94평 | 24층 | 18억원 2026.01.28 |
| 3 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 207.19㎡ 80평 | 6층 | 16억 8,000만원 2025.12.17 |
| 4 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 207.19㎡ 80평 | 15층 | 16억 8,000만원 2025.12.25 |
| 5 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 153.88㎡ 59평 | 17층 | 16억 8,000만원 2026.07.29 |
| 6 | 두산위브더제니스 남구 신정동 | 244.07㎡ 94평 | 47층 | 16억 5,000만원 2026.01.20 |
| 7 | 대공원월드메르디앙 남구 신정동 | 153.88㎡ 59평 | 24층 | 15억 7,000만원 2026.08.14 |
| 8 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 9층 | 15억 3,000만원 2026.09.11 |
| 9 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 22층 | 15억 2,500만원 2025.11.02 |
| 10 | 신정롯데킹덤 남구 신정동 | 185.4㎡ 71평 | 11층 | 15억 1,000만원 2026.02.13 |
한 건 한 건의 거래 금액이 큰 순입니다.
달 고르기
2026년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월2025년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2024년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2023년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2022년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2021년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2020년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2019년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2018년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2017년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2016년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2015년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2014년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2013년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2012년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2011년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2010년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2009년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2008년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2007년1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월2006년10월11월12월
계약월 기준 · 2006년부터 · 해제된 거래 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가. 매일 아침 카드뉴스의 「오늘 N건」은 그날 공개된 거래 수라 계약일 기준인 이 표와 숫자가 다릅니다.